| LP | Nr apartamentu | Metraż [m2] | Pokoje | Poziom | Balkon | Status | Cena | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartament A L1 | 70,94 | 3 | 0 | 28,12 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 2 | Apartament A L2 | 56,34 | 2 | 0 | 63,98 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 3 | Apartament A L3 | 70,94 | 3 | 1 | 10,28 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 4 | Apartament A L4 | 31,15 | 1 | 1 | 7,66 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 5 | Apartament A L5 | 62,77 | 3 | 1 | 7,32 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 6 | Apartament A L6 | 70,94 | 3 | 2 | 10,28 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 7 | Apartament A L7 | 31,15 | 1 | 2 | 7,66 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 8 | Apartament A L8 | 62,92 | 3 | 2 | 7,32 | Sprzedany | - | Zobacz |
Podane ceny brutto za lokal w stanie deweloperskim wraz z komórką lokatorską oraz przynależnym miejscem parkingowym.
| LP | Nr apartamentu | Metraż [m2] | Pokoje | Poziom | Balkon | Status | Cena | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartament B L1 | 70,55 | 3 | 0 | 36,38 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 2 | Apartament B L2 | 56,35 | 2 | 0 | 78,94 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 3 | Apartament B L3 | 70,55 | 3 | 1 | 10,13 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 4 | Apartament B L4 | 31,15 | 1 | 1 | 7,66 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 5 | Apartament B L5 | 61,90 | 3 | 1 | 7,61 | Wolny | 469 000 zł | Zobacz |
| 6 | Apartament B L6 | 69,50 | 3 | 2 | 10,13 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 7 | Apartament B L7 | 31,15 | 1 | 2 | 7,66 | Sprzedany | - | Zobacz |
| 8 | Apartament B L8 | 62,94 | 3 | 2 | 7,61 | Sprzedany | - | Zobacz |
Podane ceny brutto za lokal w stanie deweloperskim wraz z komórką lokatorską oraz przynależnym miejscem parkingowym.